Vil du stille ut på Gaularmarknaden?
Påmeldinga er open!
Vi tek inn utstillarar fortløpande inne i hallen, dersom det ikkje er utstillarar innan same merke frå før. (Sjå liste over utstillarar under)
For å melde deg på som utstillar til årets Gaularmarknad – ver venleg å fyll inn informasjon i skjemaet nedst på sida.
NB! Vi tek ikkje leige for stands
Utstillarar på marknaden 2019
Utstillar | Bransje | |||||||||||||||||||||||||
1 | Selje Sport og Fritid | Sportskle og sko | ||||||||||||||||||||||||
2 | Frøysagarden | Laks og ørret | ||||||||||||||||||||||||
3 | Brito | Spekepølser | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gry Karlsen | Handarbeid, drops, sjokolade, kjeks | ||||||||||||||||||||||||
5 | Magny Solheim | Strikkeprodukt | ||||||||||||||||||||||||
6 | Gerd Haugland | Glassprodukter | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gaular Skyttarlag | Stand der alle får mogelegheit til å prøve å skyte | ||||||||||||||||||||||||
8 | NAF | Veltepetter | ||||||||||||||||||||||||
9 | Siri Myklebust | Strikk/toving | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kjellaug Holen | Malte glas og strikk | ||||||||||||||||||||||||
11 | Karin Størdal | Oljemaleri | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tanja Myklebust | Skinn og handlaga produkt villsau | ||||||||||||||||||||||||
13 | Bistro´n | Godteri, popcorn etc. | ||||||||||||||||||||||||
14 | Johs B Thue | Utstilling/sal av Seljabøker og økologisk frukt | ||||||||||||||||||||||||
15 | Astrid Jonstad | Nissar, maskinstrikk | ||||||||||||||||||||||||
16 | Ut og Opp AS | Fritids- og treningskler (klatreutstyr) | ||||||||||||||||||||||||
17 | Norodd Indrebø | Tennbriketter | ||||||||||||||||||||||||
18 | Gry Karlsen | Søm barn/vaksne, glasskunst/smågodt/kjeks og porselendukker | ||||||||||||||||||||||||
19 | Else Pettersen | Nisse, dukker,bamser, kluter, rosemalte ting | ||||||||||||||||||||||||
20 | Enjo v/Kristin Årskaug | Produkt reingjering (miljøvennlige produkter) | ||||||||||||||||||||||||
21 | Berit Bjørnset | Strikka klede til barn og vaksne | ||||||||||||||||||||||||
22 | Vidar Jensen | Eigenprodusert handverk i tre | ||||||||||||||||||||||||
23 | 9.klasse Sande skule | Sal av toalett/tørkepapir + div til inntekt for Polentur 2020 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Ina og Nina Fossen | Tupperware | ||||||||||||||||||||||||
25 | Ashar Dean | Leiker/godteri | ||||||||||||||||||||||||
26 | Katrine Jonasdal | Handstrikka produketer/quilt | ||||||||||||||||||||||||
27 | Elin Stølen | Hudkremar og shampoo av urter frå Atløy – Solbærsaft, hyllebærsaft, urtesalt, tørka tang | ||||||||||||||||||||||||
28 | Sefar | Ullvarer genser, jakke, lue, skjerf. Sefar.no | ||||||||||||||||||||||||
29 | Kule Ting AS | Handstrikk, leiker, morosaker | ||||||||||||||||||||||||
30 | Reksten Gård | Villsauprodukter og strikk | ||||||||||||||||||||||||
31 | JK Skinn og Lær (John Kåre Larsen) | Handslag og eigendesign lærprodukt | ||||||||||||||||||||||||
32 | Magni Solheim | Strikk | ||||||||||||||||||||||||
33 | Astrid Turøy | Porselen/strikk | ||||||||||||||||||||||||
34 | Sunnfjord AP | Politisk stand | ||||||||||||||||||||||||
35 | Partiet Dei Kristne | Politisk stand | ||||||||||||||||||||||||
36 | Sunnfjord SP | Politisk stand | ||||||||||||||||||||||||
37 | Sunnfjord SV | Politisk stand | ||||||||||||||||||||||||
38 | Sunnfjord KRF | Politisk stand | ||||||||||||||||||||||||
39 | Gaular Pensjonistlag | |||||||||||||||||||||||||
40 | Søstrene Lavik | Klær merke: Floyd, Freequent og Sisters Point (klær). Zhenzi klær store størrelser 42-56. | Vesker og skjerf fra Rosenvinge. | Diverse interiør | ||||||||||||||||||||||
41 | Imagine v/Arvid Sanchez | Kvalitetskle laga av alpakkaull | ||||||||||||||||||||||||
42 | Fjordane Varmepumpeservice AS | |||||||||||||||||||||||||
43 | Perfect Home v/Ingfrid Marie Såtendal | Interiør | ||||||||||||||||||||||||
44 | Raudt Indre Sunnfjord | Politisk stand | ||||||||||||||||||||||||
45 | Sunnfjord Høgre | |||||||||||||||||||||||||
46 | Enivest | |||||||||||||||||||||||||
47 | Sogelaget | |||||||||||||||||||||||||
48 | Miljøpartiet dei grøne | |||||||||||||||||||||||||
49 | Bygstadhallen | |||||||||||||||||||||||||
50 | Knuts Agentur | Reingjeringsprodukt Golden super 10/DWG polering båt, bil, hus og heim. | ||||||||||||||||||||||||
51 | Ola Myrmel | Poteter | ||||||||||||||||||||||||
52 | Dale Sport |
Påmeldingsskjema for utstillarar 2019
Praktisk informasjon til utstillarane
Årets marknad nærmer seg, og vi legg her ut litt praktisk informasjon til deg som ynskjer å vere utstillar ved årets Gaularmarknad.
Som i fjor, vil alle utstillarar vil bli plassert i hallen – det vil seie alle på same stad (dette gjeld dei som ynskjer stand inne).
Marknaden er i år laurdag og søndag for utstillarar som skal være inne i hallen. Dei som har stand ute vil kunne rigge seg til fredag ettermiddag. Alle utstillarar må være tilstades både laurdag og søndag.
Kontaktpersoner er:
Kari Birkeland tlf 90 58 22 69
Line Hjorthaug tlf 91 00 83 56
mail: gmstands@gmail.com
Loppemarknad:
Det vert loppemarknad under marknadshelga, og dermed også mogelegheit for å levere inn lopper. Første innsamlingsdag for lopper vert 13. August